Прейскурант цен на эвтаназию и кремацию.
Порода( вес в кг.) | Эвтаназия (цена «Орлиного Глаза») | Кремация (Цена «Орлиного Глаза)) | Общая сумма( В клинике) | Вызов+ Эвтаназия+ Кремация (Цена «Ветритуала») |
Животное любой породы и вида весом до 10 кг | 1500 | 1500 | 3000 | 4000 |
Собаки ( 20-30 кг) | 2000 | 2000 | 4000 | 5000 |
Собаки (30-40 кг) | 3000 | 3500 | 3500 | 7500 |
Собаки (40-50 кг) | 3500 | 4000 | 7500 | 8000 |
Собаки (50-60 кг) | 4000 | 4500 | 8500 | 9000 |
Собаки (60-70 кг) | 4500 | 5000 | 9500 | 10000 |
Агрессивные | + 1000 и выше (цена обговаривается с врачом на приеме) | |||
Индивидуальная кремация животного
Порода( вес в кг.) | «Орлиный Глаз» | «Ветритуал» |
до 10 | 6000 | 4000 |
10-40 | 8000 | 5500 |
40-50 | 9000 | 6000 |
Выше 50 | Цена договорная | Цена договорная |
*Примечание: В период с 23.00 до 08.00 стоимость услуг увеличивается на 50%
Данное примечание не относиться к экстренным пациентам и оказанию неотложной помощи, при этом тяжесть состояния определяет врач!!!
(Цены на услуги, не приведённые в прейскуранте — ДОГОВОРНЫЕ)